Annonces Immobilieres : Location & Vente des Appartements, Maisons, Terrains Bureaux en Tunisie
Tunis
| Catégorie | Nombre d'annonces |
|---|---|
| Location Appartement | 729 |
| Location Maison | 355 |
| Vente Appartement | 176 |
| Maison à Vendre | 55 |
| Terrains et Fermes à vendre | 36 |
Ariana
| Catégorie | Nombre d'annonces |
|---|---|
| Location Appartement | 82 |
| Location Maison | 68 |
| Vente Appartement | 32 |
| Maison à Vendre | 20 |
| Terrains et Fermes à vendre | 30 |
Ben Arous
| Catégorie | Nombre d'annonces |
|---|---|
| Location Appartement | 63 |
| Location Maison | 58 |
| Vente Appartement | 41 |
| Maison à Vendre | 52 |
| Terrains et Fermes à vendre | 20 |
Nabeul
| Catégorie | Nombre d'annonces |
|---|---|
| Location Appartement | 7 |
| Location Maison | 10 |
| Vente Appartement | 77 |
| Maison à Vendre | 123 |
| Terrains et Fermes à vendre | 620 |
Medenine
| Catégorie | Nombre d'annonces |
|---|---|
| Location Appartement | 1 |
| Location Maison | 13 |
| Vente Appartement | 0 |
| Maison à Vendre | 182 |
| Terrains et Fermes à vendre | 10 |
Prix de l'immobilier en Tunisie (2026)
Le marché immobilier tunisien affiche des écarts de prix importants selon les villes et les quartiers. Les zones premium comme La Marsa, Les Berges du Lac et Gammarth restent les plus chères, tandis que les villes de l'intérieur offrent des prix plus abordables. Les valeurs ci-dessous correspondent à des estimations moyennes du prix au mètre carré pour des appartements neufs observées en 2026.
| Ville / Quartier | Prix moyen (DT/m²) | Fourchette |
|---|---|---|
| La Marsa | 4 500 | 4 000 - 5 500 |
| Les Berges du Lac | 4 200 | 3 800 - 5 000 |
| Tunis Centre | 3 800 | 3 000 - 4 500 |
| Hammamet | 3 100 | 2 800 - 3 800 |
| Sousse | 2 800 | 2 300 - 3 550 |
| Nabeul | 2 700 | 2 500 - 3 200 |
| Sfax | 2 150 | 2 000 - 2 300 |
| Bizerte | 2 100 | 1 800 - 2 800 |
| Monastir | 2 400 | 2 200 - 2 700 |
| Mahdia | 2 300 | 2 200 - 2 700 |
Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent varier selon le quartier, l'état du bien, la proximité des services et les prestations offertes. Les zones résidentielles haut de gamme peuvent dépasser 5 000 DT/m².

